أخبار الدوريات
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 5


| الترتيب | الفريق | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 15 |
| 2 | برشلونة | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
| 3 | فياريال | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
| 4 | إسبانيول | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
| 5 | ريال بيتيس | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 9 |
| 6 | خيتافي | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 |
| 7 | أتلتيك بلباو | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
| 8 | إشبيلية | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 9 | ألافيس | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
| 10 | إلتشي | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
| 11 | سلتا فيغو | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
| 12 | أتلتيكو مدريد | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
| 13 | فالنسيا | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
| 14 | غرناطة | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 |
| 15 | ألميريا | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 |
| 16 | قادش | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 |
| 17 | أوساسونا | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 |
| 18 | ريال سوسيداد | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
| 19 | ريال مايوركا | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | 1 |
| 20 | جيرونا | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:15 | 1 |
📌 ملاحظات تحليلية:
- ريال مدريد يحافظ على الصدارة بأداء مثالي.
- برشلونة يملك أقوى هجوم لكنه لعب مباراة أقل.
- أتلتيكو مدريد يعاني من بداية باهتة.
- جيرونا يتذيل الترتيب بأسوأ فارق أهداف.




